Gewicht
15400 kg
Motor vermogen
85 kW – 115,6 pk
| Machinegewicht | kg | 15400 |
| Rijsnelheid 1 | km/u | Rubber 2,9 / Staal 2,7 |
| Rijsnelheid 2 | km/u | Rubber 5,5 / Staal 5,1 |
| Type | TCD3.6L4 (EU Stage V) | |
| Vermogen | kW/pk | 85/115,6 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 3621 |
| Aantal cilinders | stuks | 4 |
| Koelwater | L | 27 |
| Motorolie | L | 10 |
| Tankinhoud | L | 221 |
| 1e extra hydraulische functie | l/min (MPa) | 224 (27,5) |
| 2e extra hydraulische functie | l/min (MPa) | 54,8 (23,6) |
| 3e extra hydraulische functie | l/min (MPa) | 20,0(3,9) / 54,8(23,6) |
| Hydrauliektankinhoud | L | 102 |
| Max. graafdiepte | mm | 5530 |
| Max. graafhoogte | mm | 9270 |
| Breedte bovenwagen | mm | 2500 |
| Breedte cabine | mm | 1110 |
| Trackbreedte | mm | Rubber 500 / Staal 700 |
| Breedte onderwagen | mm | Rubber 2490 / Staal 2690 |
| Totale lengte rijwerk | mm | 3750 |
| Transportlengte, dozerblad aan achterzijde | mm | 7470 |
| Transporthoogte | mm | 2950 |
Benieuwd naar de prijs of beschikbaarheid van de Takeuchi TB2150R Monoboom? Vraag vrijblijvend een offerte aan via het formulier hieronder. We bezorgen je snel een gepersonaliseerd voorstel op maat van jouw project.