Gewicht
10150 kg
Motor vermogen
85 kW – 115,6 pk
| Machinegewicht | kg | 10150 |
| Rijsnelheid 1 | km/u | Laag 5,3 / Hoog 10,3 |
| Rijsnelheid 2 | km/u | Laag 15,4 / Hoog 29,7 |
| Type | TCD3.6L4 (EU Stage 5) | |
| Vermogen ISO 14396 | kW/pk | 85/115,6 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 3621 |
| Aantal cilinders | stuks | 4 |
| Koelwater | L | 10 |
| Motorolie | L | 24 |
| Tankinhoud | L | 162 |
| 1e extra hydraulische functie | l/min (MPa) | 120 (20,6) |
| 2e extra hydraulische functie | l/min (MPa) | 55,0 (20,6) |
| 3e extra hydraulische functie links en rechts | l/min (MPa) | 15,4(3,5) / 59,6(20,6) |
| Hydrauliektankinhoud | L | 95 |
| Max. graafdiepte | mm | 4095 |
| Max. graafhoogte | mm | 8530 |
| Breedte bovenwagen | mm | 2270 |
| Breedte cabine | mm | 1050 |
| Breedte banden (standaard) | mm | 525 |
| Breedte onderwagen | mm | 2340 |
| Transportlengte, dozerblad aan achterzijde | mm | 6790 |
| Totale hoogte | mm | 3055 |
Benieuwd naar de prijs of beschikbaarheid van de Takeuchi TB395W? Vraag vrijblijvend een offerte aan via het formulier hieronder. We bezorgen je snel een gepersonaliseerd voorstel op maat van jouw project.